Anzahl | Bezeichnung | Typ | Eigengewicht | Zubehör/ sonstiges | |
4 | Hydraulikhammer | Krupp 720 | 1,2 t | – / – | |
3 | Hydraulikhammer | Krupp 1500 | 2,5 t | – / – | |
1 | Hydraulikhammer | Krupp 2000 | 4,0 t | – / – | |
2 | Hydraulikhammer | HB-4200 | 4,2 t | – / – | |
2 | Hydraulikhammer | Krupp 2600 | 5,5 t | – / – | |
2 | Hydraulikhammer | Krupp 2500, Marathon | 5,5 t | – / – | |
3 | Hydraulikhammer | HB-5800 | 6,0 t | – / – | |
1 | Hydraulikhammer | Krupp 4000 | 8,5 t | – / – | |
1 | Hydraulikhammer | Krupp 7000 | 8,5 t | – / – | |
1 | Hydraulikhammer | G 130 | 8,5 t | – / – | |
6 | Betonschere | Krupp CC 2500 | 2,2 t | Maulweite 800 mm | |
2 | Betonschere | VTC 35 | 2,5 t | Maulweite 1.400 mm | |
2 | Betonschere | VTC 40 | 2,7 t | Maulweite 1.000 mm | |
7 | Betonschere | VTC 50, verachtert Kombi | 4,2 t | Maulweite 1.100 mm | |
2 | Betonschere | Krupp CC 4000 | 4,5 t | Maulweite 1.180 mm | |
3 | Betonschere | VTC 60 | 6,0 t | Maulweite 1.000 mm | |
2 | Betonschere | Krupp, CC 6000 | 6,5 t | Maulweite 1.180 mm | |
1 | Schrottschere | VTC 30 | 2,2 t | Maulweite 800 mm | |
2 | Schrottschere | VTS 50 | 4,2 t | Maulweite 800 mm | |
1 | Schrottschere | Genesis XP 1000 | 10 t | Maulweite 1010 mm | |
10 | Pulverisierer | VTC 50 Kombi | 4,2 t | Maulweite 1.100 mm | |
7 | Sortiergreifer | VRG 30/ VRG 40 | 1,7 t | – / – | |
2 | Sortiergreifer | VRG 50 | 2,5 t | – / – | |
1 | Betonschere | Hydraram HCC 120V | 12,3 t | ||
1 | Betonschere | VTC 40 | |||
1 | Greifer | Hydraram | |||
4 | Betonschere | Darda CC700 | |||
4 | Rammer | HM999 | |||
1 | Greifer | Rotar RG | |||
1 | Sortiergreifer | Zigt velada | |||
2 | Schere | CR60R | |||
2 | Hydraulikhammer | Altas HB4200 | |||
3 | Greifer | Demarec DRG 45 | |||
2 | Hydraulikhammer | Altas Copco 5800 | |||
1 | Hydraulikhammer | HB 7000 | |||
2 | Hydraulikhammer | Altlas Copco HM 2300 | |||
1 | Hydraulikhammer | Altlas Copco HM 3000 | |||
7 | Greifer | Demarec DRP 45 | |||
2 | Schere | CAT VTC 50 | |||
1 | Schere | CAT VTP 60 | |||
4 | Schere | Atlas Copco CC2500 | |||
1 | Schere | Atlas Copco CC6000 | |||
2 | Schere | Demarec DRC 30 | |||
1 | Schere | Demarec DRS 30 30 | |||
1 | Schrottschere | MBI VT60 |
